Segue lista de alguns termos que usamos nas previsões e análises do Alerta Rio:
Céu/ Cobertura de Nuvens
Névoa | Conjunto de microscópicas gotas de água suspensas na atmosfera. Provoca uma redução da visibilidade sendo que esta é superior a 1 Km. |
Nevoeiro | Massa de minúsculas, porém visíveis, gotas de água suspensas na atmosfera, próximas ou junto à superfície da Terra, que reduzem a visibilidade horizontal para menos de 1 Km. |
Céu claro | Estado do céu quando nenhuma nuvem ou obscurecimento são vistos ou detectados do ponto de observação. |
Céu parcialmente nublado | Nebulosidade notavelmente presente, mas o céu não está completamente coberto em nenhum momento do dia. |
Céu Nublado | Nebulosidade encobrindo o céu em sua maior parte. |
Céu Encoberto | Nebulosidade encobrindo o céu em sua totalidade. |
Chuva
Chuva fraca | Precipitação cuja intensidade é menor do que 5,0 mm/h. |
Chuva moderada | Precipitação cuja intensidade está compreendida entre 5,0 e 25 mm/h. |
Chuva forte | Precipitação cuja intensidade está compreendida entre 25,1 e 50 mm/h. |
Chuva muito forte | Precipitação cuja intensidade é maior do que 50,0 mm/h. |
Pancadas de chuva | Precipitação intensa ocorrida em curto período de tempo e espacialmente restrita |
Vento – Direção
Obs: a direção do vento sempre se refere a direção de onde o vento sopra, ou seja, vento de norte quer dizer que o escoamento é de norte para sul. Em algumas situações, a previsão de direção do vento pode utilizar combinações das direções abaixo (Ex: N/NE, SE/S)
N | Vento de direção Norte |
NE | Vento de direção Nordeste |
E | Vento de direção Leste |
SE | Vento de direção Sudeste |
S | Vento de direção Sul |
SW | Vento de direção Sudoeste |
W | Vento de direção Oeste |
NW | Vento de direção Noroeste |
Vento – Intensidade
Fraco | Intensidade até 10 kt (18,4km/h) |
Moderado | Intensidade acima 10 kt (18,5 km/h) até 28 kt (51,9 km/h) |
Forte | Intensidade acima de 28 kt (52 km/h) até 41 kt (75,9 km/h) |
Muito Forte | Intensidade igual ou acima de 41 kt (76 km/h) |
Temperatura
Estável | Temperatura máxima variando até 2,9ºC em relação ao dia anterior. |
Declínio | Temperatura máxima diminuindo mais de 3ºC em relação ao dia anterior. |
Elevação | Temperatura máxima aumentando mais de 3ºC em relação ao dia anterior. |
Índice de Calor
O índice de calor é um cálculo realizado com variáveis meteorológicas medidas, para quantificação da temperatura que o corpo humano sente, de forma generalizada. O índice de calor, ou sensação térmica, em regiões quentes como a Cidade do Rio de Janeiro, considera a temperatura do ar e a umidade relativa no seu cálculo. Quando a umidade relativa é elevada, a taxa de vaporização do suor produzido pelo corpo é reduzida, fazendo com que ele mantenha mais calor, do que aconteceria em uma no ar seco mais seco, por exemplo.