Última Atualização: 02:21 - 08/01/2020

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2019
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 29,4 372,8 342,0 352,6 111,2 58,4 70,6 118,4 130,2 69,4 128,2 75,0
2 Urca 59,4 226,2 188,0 278,2 114,6 60,2 57,8 88,4 66,8 58,2 95,4 73,4
3 Rocinha 37,4 319,0 382,6 391,0 151,2 75,4 100,0 255,4 309,0 107,0 222,6 88,0
4 Tijuca 44,0 260,0 331,2 293,4 163,6 96,2 21,4 105,6 147,0 61,0 189,0 92,0
5 Santa Teresa 48,0 248,8 220,0 216,2 153,0 23,0 7,0 113,0 129,6 53,0 145,2 77,0
6 Copacabana 45,8 273,6 342,2 351,0 111,2 58,2 40,4 74,0 85,6 54,8 105,4 73,0
7 Grajaú 57,8 238,0 284,4 221,0 106,8 68,0 15,4 47,2 61,6 46,2 111,4 97,6
8 Ilha do Governador 50,4 232,8 181,6 216,2 61,2 36,2 3,4 32,4 67,4 58,8 69,8 159,8
9 Penha 54,4 197,6 298,6 115,4 54,2 18,2 3,4 23,0 57,0 62,2 46,4 152,0
10 Madureira 31,8 207,0 236,2 181,8 58,8 40,4 10,4 52,8 55,2 48,2 98,6 92,8
11 Irajá 40,2 194,8 221,2 128,2 67,2 26,8 6,4 27,8 57,4 66,2 69,2 121,8
12 Bangu 99,0 276,0 183,2 180,0 87,0 35,0 14,4 37,6 74,4 39,4 79,8 95,2
13 Piedade 64,8 203,2 276,6 157,6 61,2 36,0 11,8 39,0 65,0 45,0 83,4 108,4
14 Jacarepaguá/Tanque 39,4 292,2 284,6 189,6 82,8 44,4 15,2 64,8 85,2 49,4 110,2 114,6
15 Saúde 24,6 199,4 207,4 195,2 106,2 38,6 8,0 49,6 73,8 59,0 88,8 101,4
16 Jardim Botânico 51,0 369,0 351,2 377,6 131,0 63,0 103,4 206,4 173,8 90,4 181,4 87,6
17 Barra/Barrinha 27,8 400,6 389,8 368,0 159,2 45,8 52,6 98,8 163,0 75,8 173,6 92,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 63,0 246,8 247,0 313,2 77,4 57,0 24,8 70,4 81,2 47,8 103,2 97,8
19 Barra/Riocentro 39,0 319,4 278,2 350,6 84,4 58,0 48,0 91,2 102,4 65,4 126,8 95,2
20 Guaratiba 80,4 476,8 377,0 150,2 170,2 61,2 28,6 78,8 76,8 62,6 87,8 57,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 58,8 225,6 265,0 227,2 79,6 54,0 32,4 84,8 104,4 64,6 120,6 164,0
22 Santa Cruz 86,6 256,2 356,6 230,6 86,8 60,4 20,4 85,6 87,0 67,0 110,2 73,6
23 Grande Méier 77,4 246,0 228,0 176,4 68,8 34,6 11,0 35,2 51,8 52,4 89,4 78,6
24 Anchieta 98,0 242,4 252,4 161,6 94,0 31,6 7,6 37,2 69,0 55,4 105,4 128,0
25 Grota Funda 49,0 421,6 346,8 250,8 171,4 88,4 39,8 160,8 197,4 67,0 154,4 72,4
26 Campo Grande 56,4 220,4 195,6 211,2 80,8 43,8 23,8 81,2 61,2 39,4 96,2 67,8
27 Sepetiba 51,4 282,8 278,2 239,6 109,0 32,6 20,6 78,8 70,6 51,2 97,6 81,0
28 Alto da Boa Vista 66,8 423,6 476,2 413,6 189,0 89,0 118,0 302,6 354,2 99,2 301,0 134,4
29 Av. Brasil/Mendanha 91,2 202,6 225,8 162,2 76,8 62,8 24,6 68,2 84,2 39,8 114,0 163,0
30 Recreio dos Bandeirantes 33,0 356,8 327,0 272,6 158,4 67,4 45,0 94,0 119,6 73,2 112,4 70,4
31 Laranjeiras 50,4 211,2 204,8 236,2 138,2 75,8 53,4 119,4 133,2 58,0 136,2 82,2
32 São Cristóvão 46,2 250,6 252,2 180,8 74,2 70,2 6,4 40,0 57,6 53,2 91,8 111,4
33 Tijuca/Muda 51,0 263,2 352,8 291,0 140,8 115,6 29,0 63,8 96,6 43,0 150,4 98,8
100 Teste - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -