Última Atualização: 15:43 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2003
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 382,6 1,4 201,8 92,4 91,8 34,2 60,0 243,4 129,2 160,6 170,2 93,2
2 Urca 353,4 1,6 268,2 102,2 79,8 12,6 38,8 190,8 91,2 223,0 228,8 68,8
3 Rocinha 438,6 1,8 220,8 112,6 86,2 39,8 78,8 328,8 142,6 225,2 269,2 140,8
4 Tijuca 243,4 2,0 252,4 110,2 78,2 35,4 36,8 227,8 97,2 264,4 369,0 148,6
5 Santa Teresa 235,4 2,4 197,2 100,6 65,0 13,4 37,8 196,2 114,0 243,2 286,2 106,4
6 Copacabana 438,2 2,4 190,6 88,0 79,6 14,4 36,4 171,2 86,8 168,8 159,4 69,8
7 Grajaú 205,4 4,0 269,4 100,6 60,8 27,0 54,4 92,0 69,0 194,4 195,2 82,4
8 Ilha do Governador 319,4 7,4 147,4 72,4 46,8 3,6 9,6 149,0 44,4 161,8 263,4 68,2
9 Penha 228,4 4,2 175,2 54,0 32,4 2,0 6,0 86,4 51,2 147,4 212,6 72,4
10 Madureira 264,8 14,2 232,2 61,6 48,8 10,2 14,6 81,8 53,8 163,4 146,6 73,2
11 Irajá 247,0 9,6 184,2 40,8 32,4 1,2 8,8 72,2 28,4 159,2 223,2 63,4
12 Bangu 387,0 2,2 210,4 63,4 28,6 16,2 8,8 67,0 55,6 186,2 180,8 80,6
13 Piedade 322,2 15,6 264,8 68,2 58,2 5,4 32,6 93,0 83,4 187,2 166,0 102,0
14 Jacarepaguá/Tanque 249,4 10,8 280,6 78,0 62,8 24,6 20,8 115,6 47,0 181,4 156,2 69,8
15 Saúde 245,6 2,4 235,2 99,8 45,0 31,0 17,6 137,4 81,4 166,0 207,8 94,6
16 Jardim Botânico 363,0 3,0 197,2 127,2 79,0 36,0 68,8 270,2 110,6 217,4 204,4 107,0
17 Barra/Itanhangá 482,0 2,2 327,8 127,0 95,0 32,2 58,8 238,2 133,6 216,8 168,4 127,2
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 340,0 4,4 337,6 119,4 83,8 14,6 33,4 180,8 86,8 216,4 177,4 101,0
19 Barra/Riocentro 471,8 1,0 308,0 132,2 64,6 27,2 33,8 249,6 116,4 171,0 191,6 85,6
20 Guaratiba 251,8 1,4 273,0 89,0 54,8 27,4 17,2 85,0 50,2 193,2 90,6 63,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 328,2 17,0 333,0 39,2 62,2 3,8 14,0 118,4 67,0 174,4 178,2 96,8
23 Grande Méier 322,6 4,2 453,8 73,6 50,6 3,8 28,2 99,2 67,8 197,6 166,0 -
24 Anchieta 361,4 1,6 184,4 37,6 42,2 4,2 10,6 75,8 42,0 175,8 159,6 84,2
25 Grota Funda 548,4 16,8 319,8 109,4 101,0 20,6 60,4 234,0 97,2 236,0 207,8 122,6
26 Campo Grande 349,0 8,8 264,4 33,6 53,8 12,2 22,8 112,4 75,2 180,6 204,0 108,8
27 Sepetiba 256,6 13,2 368,6 4,6 47,4 10,4 13,2 114,8 61,8 191,4 122,2 66,8
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 465,8 0,8 267,4 91,0 81,2 13,6 31,4 174,6 72,8 155,2 136,8 70,6
31 Laranjeiras 342,2 2,2 235,4 124,8 65,6 34,4 54,2 203,6 117,6 208,2 297,8 102,2
32 São Cristóvão 250,2 2,4 225,6 88,4 48,8 23,4 20,6 97,2 19,6 156,8 195,6 74,8
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 333,0 50,0 309,0 77,0 70,2 24,6 56,2 189,2 158,0 183,2 311,6 192,0
102 Gericinó 212,8 4,8 158,0 42,4 46,4 7,0 26,4 112,8 55,2 185,0 264,6 137,6
103 Sumaré 391,4 1,8 278,6 129,6 111,0 49,0 106,6 434,6 188,8 345,4 487,8 276,0