Última Atualização: 15:44 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2000
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 103,7 89,6 48,9 14,6 31,9 16,4 42,0 92,2 138,2 59,2 128,4 193,2
2 Urca 127,6 102,0 54,5 28,1 28,4 16,2 42,0 69,0 125,8 49,0 79,6 155,4
3 Rocinha 123,3 111,3 56,5 23,6 34,0 19,1 54,2 64,4 160,6 70,8 158,4 176,6
4 Tijuca 132,7 142,3 118,5 35,3 38,6 16,2 53,5 109,1 190,2 51,6 101,4 170,6
5 Santa Teresa 137,2 121,1 83,4 30,8 33,6 23,2 49,6 108,1 161,8 49,2 80,0 161,4
6 Copacabana 131,7 121,2 42,9 18,9 37,0 15,8 52,4 54,4 80,6 49,8 83,0 182,8
7 Grajaú 139,3 164,2 175,2 62,7 34,9 10,0 71,9 135,7 89,0 49,0 91,2 99,8
8 Ilha do Governador 216,0 173,6 129,5 38,6 13,4 5,0 53,3 45,6 97,4 39,2 165,8 116,2
9 Penha 205,7 175,9 140,9 29,9 13,6 2,9 64,3 51,0 56,8 39,0 94,2 94,2
10 Madureira 134,2 160,8 80,3 23,6 27,1 5,3 70,0 59,5 90,6 56,0 141,4 79,6
11 Irajá 170,1 175,0 92,8 8,5 26,1 2,8 69,6 42,7 69,8 48,2 116,8 89,8
12 Bangu 103,1 92,5 120,4 62,6 16,7 6,2 63,2 48,5 49,6 51,4 140,2 138,4
13 Piedade 168,0 144,1 122,9 32,9 29,4 6,1 73,5 76,4 98,4 50,8 110,0 94,0
14 Jacarepaguá/Tanque 129,0 73,2 89,1 16,3 30,8 6,1 68,4 66,0 93,0 40,6 198,6 87,0
15 Saúde 146,4 166,4 107,6 23,6 33,7 10,1 67,1 47,6 88,6 72,8 78,8 114,0
16 Jardim Botânico 126,5 99,8 38,9 22,5 26,7 28,0 34,3 50,3 200,0 52,4 94,2 249,0
17 Barra/Itanhangá 151,3 137,7 89,1 18,9 47,5 19,3 98,4 92,3 272,0 65,4 150,8 151,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 69,2 33,8 60,3 18,6 43,0 9,8 72,6 73,6 109,8 13,2 118,6 72,2
19 Barra/Riocentro 110,3 198,1 44,2 11,0 44,7 13,1 60,6 80,5 164,6 54,6 167,6 128,8
20 Guaratiba 283,1 156,5 73,3 19,2 57,8 5,9 63,1 73,2 112,6 50,2 117,2 75,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 242,4 144,6 115,4 65,9 45,0 1,0 77,6 80,5 60,0 36,6 165,4 131,0
23 Grande Méier 160,5 97,0 93,6 37,7 17,4 3,7 27,4 73,2 76,6 55,4 140,2 86,6
24 Anchieta 125,6 96,3 68,0 42,3 12,7 4,2 58,0 38,5 75,5 51,4 123,6 121,4
25 Grota Funda 196,5 192,5 94,6 38,4 56,0 5,4 86,1 101,3 195,3 49,0 176,4 180,8
26 Campo Grande 253,9 139,3 320,4 31,6 38,7 5,6 96,6 62,0 103,4 41,8 103,2 193,0
27 Sepetiba 306,6 142,4 70,0 86,0 42,4 1,3 62,8 67,4 96,4 41,6 186,4 133,0
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 141,3 145,6 42,8 18,9 37,0 10,2 62,4 67,7 124,6 26,2 14,8 107,0
31 Laranjeiras - - - - - - - 29,2 200,6 61,0 78,4 129,4
32 São Cristóvão - - - - - - - 4,0 78,0 51,6 76,2 106,4
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 53,6 116,5 210,5 86,1 32,5 6,8 100,8 95,0 199,7 55,4 95,4 255,4
102 Gericinó 184,1 101,6 164,7 25,5 34,4 5,2 85,4 55,6 90,1 62,6 171,4 163,8
103 Sumaré 132,0 136,4 132,3 49,5 58,2 29,0 65,3 187,3 463,6 108,6 129,4 256,2